| GROTE KERK | |||||
| 6/9 | Openluchtdienst Rensenpark | 10.30 | |||
| 13/9 | Gezamenlijke dienst in Odoorn | 10.00 | Mw. Helene Westerik | ||
| 20/9 | Vredeszondag | 10.00 | Mw. Helene Westerik | ||
| 27/9 | 11.00 | Dhr. B. Vastenburg, Diphoorn | |||
| 4/10 | Kindernevendienst | 10.00 | Ds. G. ter Beek, Gasselte | ||
| 11/10 | Gezamenlijke dienst in Odoorn | 10.00 | Mw. Helene Westerik | ||
| KERK van ODOORN | |||||
| 13/9 | Samen met Grote Kerk | 10.00 | Mw. Helene Westerik | ||
| 11/10 | Samen met Grote Kerk | 10.00 | Mw. Helene Westerik | ||
| KAPEL EMMEN-CENTRUM | |||||
| 6/9 | Openluchtdienst Rensenpark | 10.30 | |||
| 13/9 | Startzondag | 10.00 | Ds. Bas Urgert | ||
| 20/9 | 10.00 | Ds. G. Gardenier, Beilen | |||
| 27/9 | koffiedrinken | 10.00 | Ds. H. Nobel, Hoogeveen | ||
| 4/10 | Israelzondag | 10.00 | Ds. Bas Urgert | ||
| 11/10 | Avondmaalsviering | 10.00 | Ds. Bas Urgert | ||
| SCHEPERSHOF EMMEN-OOST | |||||
| 6/9 | Openluchtdienst Rensenpark | 10.30 | |||
| 13/9 | Avondmaalsviering | 10.00 | Ds. Nielspeter Jans | ||
| 20/9 | 10.00 | Dhr. Bert van der Woude, Winschoten | |||
| 27/9 | 10.00 | Mw. Door-Elske Cazemier | |||
| 4/10 | Gemeentezondag | 10.00 | Ds. Nielspeter Jans | ||
| 11/10 | 10.00 | Ds. Nielspeter Jans | |||
| DE OPGANG | |||||
| 6/9 | Openluchtdienst Rensenpark | 10.30 | Voorgangers diverse kerken | ||
| 13/9 | Afscheid ds. Gerben Kajim | 10.00 | Ds. Gerben Kajim | ||
| 20/9 | Startzondag | 10.00 | Mw. Dineke van Oort | ||
| 27/9 | Afscheid en bevestiging ambtsdrager | 10.00 | Mw. Heleen Hornstra | ||
| 4/10 | Israelzondag | 10.00 | Mw. Janny Maatjes | ||
| 11/10 | Avondmaalsviering | 10.00 | Mw. Dineke van Oort |



Openingstijden:
Di. t/m Do. 09.00-12.00 uur
Ma & Vrij- is het Kerkelijk Bureau gesloten.
Hoenderkamp 14
7812 VZ
Emmen