| GROTE KERK | |||||
| 4/10 | Kindernevendienst | 10.00 | Ds. G. ter Beek, Gasselte | ||
| 11/10 | Gezamenlijke dienst in Odoorn | 10.00 | Mw. Helene Westerik | ||
| 18/10 | Regenboogviering | 10.00 | Mw. Helene Westerik | ||
| 25/10 | 11.00 | Ds. K. Sluiter, Almelo | |||
| 1/11 | 10.00 | Ds. S. van der Laan, Assen | |||
| 8/11 | Gezamenlijke dienst in Odoorn | 10.00 | Mw. Helene Westerik | ||
| 15/11 | 10.00 | Mw. Helene Westerik | |||
| KERK van ODOORN | |||||
| 11/10 | Samen met Grote Kerk | 10.00 | Mw. Helene Westerik | ||
| 8/11 | Samen met Grote Kerk | 10.00 | Mw. Helene Weterik | ||
| KAPEL EMMEN-CENTRUM | |||||
| 4/10 | Israelzondag | 10.00 | Ds. Bas Urgert | ||
| 11/10 | Avondmaalsviering | 10.00 | Ds. Bas Urgert | ||
| 18/10 | 10.00 | Ds. Marc Bruinewoud, Kerkenveld | |||
| 25/10 | 10.00 | Ds. Bas Urgert | |||
| 1/11 | Najaarszending zondag | 10.00 | Ds. Lydia de Kok-Meeuse | ||
| 4/11 | woensdag, dankdag voor gewas en arbeid | 19.00 | Ds. Bas Urgert | ||
| 8/11 | 10.00 | Ds. D. Wams, Sellingen | |||
| 15/11 | 10.00 | Ds. G. Gardenier, Beilen | |||
| SCHEPERSHOF EMMEN-OOST | |||||
| 4/10 | Gemeentezondag | 10.00 | Ds. Nielspeter Jans | ||
| 11/10 | 10.00 | Ds. Nielspeter Jans | |||
| 18/10 | 10.00 | Mw. Ria Dekker, Schoonebeek | |||
| 25/10 | 10.00 | Mw. Dineke van Oort | |||
| 1/11 | 10.00 | Ds. Nielspeter Jans | |||
| 8/11 | ZWO commissie | 10.00 | ZWO dienst | ||
| 15/11 | Leren Vieren commissie | 10.00 | |||
| DE OPGANG | |||||
| 4/10 | Israelzondag | 10.00 | Mw. Janny Maatjes | ||
| 11/10 | Avondmaalsviering | 10.00 | Mw. Dineke van Oort | ||
| 18/10 | 10.00 | Ds. D. Juijn, Delden | |||
| 25/10 | 50 jaar gebouw de Opgang | 10.00 | Mw. Heleen Hornstra | ||
| 1/11 | Actie Schoenendoos | 10.00 | Mw. Jedidjah de Haan | ||
| 8/11 | 10.00 | Ds. W. de Groot | |||
| 15/11 | 10.00 | Dhr. Peter oosterwijk |



Openingstijden:
Di. t/m Do. 09.00-12.00 uur
Ma & Vrij- is het Kerkelijk Bureau gesloten.
Hoenderkamp 14
7812 VZ
Emmen