| GROTE KERK | ||||||
| 29/3 | Choral Evensong | 17.00 | Ds. Menso Rappoldt | |||
| 1/4 | Vesper Stille Week | 19.30 | Werkgroep | |||
| 2/4 | Witte Donderdag met Voetwassing en Avondmaal | 19.30 | Ds. Menso Rappoldt | |||
| 3/4 | Goede Vrijdag | 19.30 | Ds. Menso Rappoldt | |||
| 4/4 | Gezamenlijke Vesper PGE | 22.15 | Ds. Menso Rappoldt en ds. Gerben Kajim | |||
| 5/4 | Vroeg-op-Pasen viering voor de hele PGE | 07.30 | Werkgroep | |||
| 5/4 | Pasen | 10.00 | Ds. Menso Rappoldt | |||
| 12/4 | 10.00 | Mw. Helene Westerik | ||||
| 19/4 | Bevestiging Hennie Benjamins als diaken | 10.00 | Ds. Menso Rappoldt | |||
| 26/4 | 10.00 | Ds. Menso Rappoldt | ||||
| 3/5 | Kindernevendienst | 10.00 | Ds. Dick van Veen, Assen | |||
| KERK van ODOORN | ||||||
| 3/4 | Goede Vrijdag Avondmaalsviering | 15.00 | Mw. Helene Westerik | |||
| 4/4 | Dienst in de Grote kerk | 22.15 | ||||
| 5/4 | Vroeg-op-Pasen Viering in Grote Kerk | 07.30 | Werkgroep | |||
| 5/4 | Pasen | 10.00 | Mw. Helene Westerik | |||
| 12/4 | Gezamenlijke dienst in Grote Kerk | 10.00 | Mw. Helene Westerik | |||
KAPEL EMMEN-CENTRUM |
||||||
| 29/3 | Palmzondag | 10.00 | Ds. Bas Urgert | |||
| 3/4 | Goede Vrijdag Avondmaalsviering | 10.00 | Ds. Bas Urgert | |||
| 4/4 | Gezamenlijke Vesper PGE in Grote Kerk | 22.15 | ||||
| 5/4 | Vroeg-op-Pasen viering in de Grote Kerk | 07.30 | Werkgroep | |||
| 5/4 | Pasen | 10.00 | Ds. Bas Urgert | |||
| 12/4 | 10.00 | Ds. K. Meijer, Stadskanaal | ||||
| 19/4 | 10.00 | Ds. G. Gardenier, Beilen | ||||
| 26/4 | 10.00 | Ds. Bas Urgert | ||||
| 3/5 | 10.00 | Ds. K.H.W. Klaassens, Nw. Weerdinge | ||||
| SCHEPERSHOF EMMEN-OOST | ||||||
| 29/3 | Palmzondag | 10.00 | Ds. Niels Peter Jans | |||
| 1/4 | Vesper Maaltijd | 17.00 | Ds. Niels Peter Jans | |||
| 2/4 | Witte Donderdag Heilig Avondmaal | 19.30 | Ds. Niels Peter Jans | |||
| 3/4 | Goede Vrijdag | 19.30 | Ds. Niels Peter Jans | |||
| 4/4 | Gezamenlijke Vesper PGE in Grote Kerk | 22.15 | ||||
| 5/4 | Vroeg-op-Pasen viering viering in de Grote Kerk | 07.30 | Werkgroep | |||
| 5/4 | Pasen | 10.00 | Ds. Niels Peter Jans | |||
| 12/4 | 10.00 | Ds. Janny Maatjes | ||||
| 19/4 | 10.00 | Mw. Door-Elske Cazemier | ||||
| 26/4 | 10.00 | Mw. Lucia Klinge | ||||
| 3/5 | 10.00 | Ds. W. de Groot | ||||
| DE OPGANG/ EMMEN-ZUID | ||||||
| 29/3 | 10.00 | Ds. Gerben Kajim | ||||
| 2/4 | Witte Donderdag | 19.00 | Ds. Gerben Kajim | |||
| 3/4 | Goede vrijdag | 19.00 | Mw. Dineke van Oort | |||
| 4/4 | Gezamenlijk Vesper PGE in Grote Kerk | 22.15 | ||||
| 5/4 | Vroeg-op-Pasen viering in de Grote Kerk | 07.30 | Werkgroep | |||
| 5/4 | Pasen | 10.00 | Mw. Heleen Hornstra en ds. Gerben Kajim | |||
| 12/4 | Generatiedienst | 10.00 | Mw. Jedidjah de Haan en mw. Dineke van Oort | |||
| 19/4 | 10.00 | Ds. Gerben Kajim | ||||
| 26/4 | 10.00 | Mw. Ria Dekker | ||||
| 3/5 | 10.00 | Mw. Aly Katerbarg-Truin |



Openingstijden:
Di. t/m Do. 09.00-12.00 uur
Ma & Vrij- is het Kerkelijk Bureau gesloten.
Hoenderkamp 14
7812 VZ
Emmen