| GROTE KERK | ||||||||
| 22/2 | 11.00 | Ds. Menso Rappoldt | ||||||
| 1/3 | Kindernevendienst | 10.00 | Ds. Menso Rappoldt | |||||
| 8/3 | Gezamenlijke dienst in Odoorn | 10.00 | Mw. Helene Westerik | |||||
| 15/3 | 10.00 | Ds. Menso Rappoldt | ||||||
| 22/3 | 10.00 | Ds. Simone van der Laan, Assen | ||||||
| 29/3 | Choral Evensong | 17.00 | Ds. Menso Rappoldt | |||||
| 1/4 | Vesper Stille Week | 19.30 | Werkgroep | |||||
| 2/4 | Witte Donderdag met Voetwassing en Avondmaal | 19.30 | Ds. Menso Rappoldt | |||||
| 3/4 | Goede Vrijdag | 19.30 | Ds. Menso Rappoldt | |||||
| 4/4 | Gezamenlijke Vesper PGE | 22.15 | Ds. Menso Rappoldt en ds. Gerben Kajim | |||||
| 5/4 | Pasen | 10.00 | Ds. Menso Rappoldt | |||||
| KERK van ODOORN | ||||||||
| 8/3 | Gezamenlijke dienst met Grote kerk | 10.00 | Mw. Helene Westerik | |||||
| 3/4 | Goede Vrijdag Avondmaalsviering | 15.00 | Mw. Helene Westerik | |||||
| 4/4 | Dienst in de Grote kerk | 22.15 | ||||||
| 5/4 | Pasen | 10.00 | Mw. Helene Westerik | |||||
KAPEL EMMEN-CENTRUM |
||||||||
| 22/2 | 1e zondag 40-dagentijd | 10.00 | Ds. Bas Urgert | |||||
| 1/3 | 10.00 | Ds. Gerda van Vliet, Geesbrug | ||||||
| 8/3 | 10.00 | Ds. Bas Urgert | ||||||
| 11/3 | Biddag | 19.00 | Ds. Bas Urgert | |||||
| 15/3 | 10.00 | Ds. G. Gardenier, Beilen | ||||||
| 22/3 | 10.00 | Ds. H. Nobel, Hoogeveen | ||||||
| 29/3 | Palmzondag | 10.00 | Ds. Bas Urgert | |||||
| 3/4 | Goede Vrijdag Avondmaalsviering | 10.00 | Ds. Bas Urgert | |||||
| 4/4 | Gezamenlijke Vesper PGE in Grote Kerk | 22.15 | ||||||
| 5/4 | Pasen | 10.00 | Ds. Bas Urgert | |||||
| SCHEPERSHOF EMMEN-OOST | ||||||||
| 22/2 | ZWO dienst 40-dagentijd | 10.00 | Ds. Nielspeter Jans | |||||
| 1/3 | 10.00 | Mw. Dineke van Oort | ||||||
| 8/3 | 10.00 | Ds. Hetty Cohen Stuart | ||||||
| 15/3 | 10.00 | Mw. Lucia Klinge | ||||||
| 22/3 | 10.00 | Ds. Paul den Hollander | ||||||
| 29/3 | Palmzondag | 10.00 | Ds. Niels Peter Jans | |||||
| 1/4 | Vesper Maaltijd | 17.00 | Ds. Niels Peter Jans | |||||
| 2/4 | Witte Donderdag Heilig Avondmaal | 19.30 | Ds. Niels Peter Jans | |||||
| 3/4 | Goede Vrijdag | 19.30 | Ds. Niels Peter Jans | |||||
| 4/4 | Gezamenlijke Vesper PGE in Grote Kerk | 22.15 | ||||||
| 5/4 | Pasen | 10.00 | Ds. Niels Peter Jans | |||||
| DE OPGANG/ EMMEN-ZUID | ||||||||
| 22/2 | 10.00 | Ds. Gerben Kajim | ||||||
| 1/3 | 10.00 | Dhr. Bert Vastenburg | ||||||
| 8/3 | 10.00 | Ds. Gerben Kajim | ||||||
| 15/3 | 10.00 | Mw. Johanna Keim-de Wit | ||||||
| 22/3 | 10.00 | Mw. Heleen Hornstra | ||||||
| 29/3 | 10.00 | Ds. Gerben Kajim | ||||||
| 2/4 | Witte Donderdag | 19.00 | Ds. Gerben Kajim | |||||
| 3/4 | Goede vrijdag | 19.00 | Mw. Dineke van Oort | |||||
| 4/4 | Gezamenlijk Vesper PGE in Grote Kerk | 22.15 | ||||||
| 5/4 | Pasen | 10.00 | Mw. Heleen Hornstra en ds. Gerben Kajim |



Openingstijden:
Di. t/m Do. 09.00-12.00 uur
Ma & Vrij- is het Kerkelijk Bureau gesloten.
Hoenderkamp 14
7812 VZ
Emmen