| Datum | Kerkgebouw | Tijd | Voorganger |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GROTE KERK | ||||||
| 18/1 | 10.00 | Ds. Menso Rappoldt | ||||
| 25/1 | Drentse dienst | 11.00 | Ds. H. Katerberg, Borger | |||
| 1/2 | Kindernevendienst | 10.00 | Ds. Menso Rappoldt | |||
| 8/2 | 10.00 | Mw. Helene Westerik | ||||
| 15/2 | 10.00 | Mw. Helene Westerik | ||||
| 18/2 | Vesper Aswoensdag | 19.30 | Ds. Menso Rappoldt | |||
| 22/2 | 11.00 | Ds. Menso Rappoldt | ||||
| 1/3 | Kindernevendienst | 10.00 | Ds. Menso Rappoldt | |||
| KERK van ODOORN | ||||||
| 8/2 | Samen In Grote Kerk Emmen | 10.00 | Mw. Helene Westerik | |||
KAPEL EMMEN-CENTRUM |
||||||
| 18/1 | Avondmaalsviering | 10.00 | Ds. Bas Urgurt | |||
| 25/1 | 10.00 | Ds. T.J. Oldenhuis, Coevorden | ||||
| 1/2 | Zondag Werelddiaconaat | 10.00 | Ds. D. Wams, Sellingen | |||
| 8/2 | 10.00 | Ds. Bas Urgert | ||||
| 15/2 | 10.00 | Mw. Ria Dekker-Averesch, Vriezenveen | ||||
| 22/2 | 1e zondag 40-dagentijd | 10.00 | Ds. Bas Urgert | |||
| 1/3 | 10.00 | Ds. Gerda van Vliet, Geesbrug | ||||
| SCHEPERSHOF EMMEN-OOST | ||||||
| 18/1 | Oecum. dienst in de Pauluskerk, Emmermeer | 09.30 | Ds. Nielspeter Jans | |||
| 25/1 | 10.00 | Ds. Jan de Korte | ||||
| 1/2 | Avondmaalsviering | 10.00 | Ds. Nielspeter Jans, Lucia Klinge | |||
| 8/2 | 10.00 | Dhr. Tonnis Bos | ||||
| 15/2 | 10.00 | Ds. Frans de Boer Knegt | ||||
| 22/2 | ZWO dienst 40-dagentijd | 10.00 | Ds. Nielspeter Jans | |||
| 1/3 | 10.00 | Mw. Dineke van Oort | ||||
| DE OPGANG/ EMMEN-ZUID | ||||||
| 18/1 | Week van gebed | 10.00 | Ds. Gerben Kajim en Mw. Heleen Hornstra | |||
| 25/1 | 10.00 | Ds. Gerben Kajim | ||||
| 1/2 | Avondmaalsviering | 10.00 | Ds. Gerben Kajim | |||
| 8/2 | Familiedienst | 10.00 | Mw. Jedidjah de Haan | |||
| 15/2 | 10.00 | Ds. Jan de Korte | ||||
| 22/2 | Begin voorjaarsvakantie | 10.00 | Ds. Gerben Kajim | |||
| 1/3 | 10.00 | Dhr. Bert Vastenburg |



Openingstijden:
Di. t/m Do. 09.00-12.00 uur
Ma & Vrij- is het Kerkelijk Bureau gesloten.
Hoenderkamp 14
7812 VZ
Emmen